DEMO data. This page reads the synthetic BOF demo dataset, not live fleet records. It is not LIVE operational or financial authority.
Asset readiness before dispatch
Equipment readiness, MAR-driven risk, and dispatch impact tied to the tractors, trailers, loads, and money-at-risk that decide whether work can move.
| Unit | Type | PM due | PM status | Inspection type | Inspection exp. | Availability / assignment | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101 | Tractor | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-102 | Tractor | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | UNAVAILABLE / NOT_ASSIGNABLE | Out of Service |
| T-103 | Tractor | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-104 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-105 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-106 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-107 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-108 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-109 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-110 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-111 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-112 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-113 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-114 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-115 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-116 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-117 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-118 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-119 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-120 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-121 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-122 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-123 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-124 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
| T-125 | Equipment | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | AVAILABLE / ASSIGNABLE | Ready |
