Fleet maintenance
Equipment readiness, MAR-driven risk, and dispatch impact — grounded in BOF tractors, trailers, loads, and money-at-risk.
| Unit | Type | PM due | PM status | Inspection type | Inspection exp. | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-102 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | At Risk |
| T-103 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-104 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-105 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-106 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-107 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | At Risk |
| T-108 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-109 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | At Risk |
| T-110 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-111 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-112 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-113 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-114 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-115 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-116 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-117 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-118 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-119 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-120 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-121 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-122 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-123 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-124 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
| T-125 | Trailer | — | No PM alert in moneyAtRisk | DVIR / periodic (not modeled) | — | Ready |
