| Maintenance Type | Interval | Last Service | Next Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oil & Filter Change | 15,000 miles | Oct 1, 2025 (143,200 mi) | Nov 15, 2025 (158,200 mi) | On Schedule |
| Tire Rotation | 10,000 miles | Sep 15, 2025 (138,200 mi) | Oct 25, 2025 (148,200 mi) | Due Soon |
| Brake Inspection | 25,000 miles | Aug 10, 2025 (128,200 mi) | Dec 20, 2025 (153,200 mi) | On Schedule |
| DOT Inspection | Annually | Jun 15, 2025 | Jun 15, 2026 | Current |
| PM Service A | 30,000 miles | Jul 20, 2025 (118,200 mi) | Jan 10, 2026 (148,200 mi) | On Schedule |
| PM Service B | 60,000 miles | Apr 10, 2025 (88,200 mi) | Jul 15, 2026 (148,200 mi) | On Schedule |
| Coolant Flush | 100,000 miles | Jan 15, 2025 (45,200 mi) | Jan 15, 2026 (145,200 mi) | Due Soon |
FMCSA Requirements:
Environmental Compliance:
Physical Damage Coverage: Actual Cash Value - $85,000
Deductible: $1,000 per incident
Carrier: Progressive Commercial
Policy Number: PD-2025-0678
Effective: October 15, 2025 - October 15, 2026
Fuel Efficiency: 6.8 MPG average (last 10,000 miles)
Uptime: 98.2% (last 90 days)
Breakdown Incidents: 1 in last 90 days (minor electrical)
Repair Costs: $2,340 (last 90 days)
Inspection Score: 94/100 (last DOT inspection)
Recent Upgrades:
Planned Upgrades:
Owner-Operator: Marcus Chen (DRV-006)
Phone: 283-876-4322
Email: marcus.chen@boftransport.com
Preferred Service Provider: Dallas Truck Service Center
Service Provider Phone: (214) 555-7890